Proceso de Admisión 2023-II |
| Inscripción de postulantes y envío de expediente | Del 08 de mayo al 14 de julio
|
| Inscripción extemporánea | Del 15 al 21 de julio |
| Examen de aptitud virtual para maestrías y doctorados | 03 de agosto |
| Sustentación del proyecto de investigación (solo doctorado) | 04 y 05 de agosto |
| Evaluación del expediente | 06 y 07 de agosto |
| Entrevista personal virtual (solo maestría) | 08 y 09 de agosto |
| Publicación de resultados | 14 de agosto |
Proceso de matrícula |
| Reactualización de matrícula | Hasta el 11 de agosto |
| Matrícula regular | Del 07 al 25 de agosto |
| Matrícula de ingresantes | Del 21 al 25 de agosto |
| Reserva de matrícula | Hasta el 17 de setiembre |
Matrícula extemporánea y rectificación de matrícula
| Del 11 al 18 de setiembre |
Anulación de matrícula
| Del 13 al 17 de setiembre |
Programa de inducción académica |
| Capacitación en base de datos, aspectos de investigación y normativa de posgrado | 01 y 02 de setiembre |
Actividades académicas |
| Inicio de clases | 28 de agosto |
| Fin de clases | 16 de diciembre |
| Ingreso de notas | Del 18 al 22 de diciembre |